Pos Driver Car Age Grade Circuit Best LAP Date Mods
1 Tanimoto Golf 2 '86 GTI Central 1'34"005 '01/02/11
2 Hamasaki Golf 2 '88 CLI Central 1'34"633 '00/11/12 -
3 Takahasi Golf 2 - CLI Central 1'37"049 '00/08/27 -
4 Nishihara Golf 3 '97 VR6 Central 1'44"273 '01/02/11 -
5 Oichan Corrado '92 VR6 Central 1'45"057 '99/11/21
- - - - - - - - -
1 Hamasaki Golf 2 '88 CLI TI 1'54"665 '01/05/13
2 Tanimoto Golf 2 '86 GTI TI 1'55"045 '01/03/03 -
3 Daiya Golf 2 - GTI TI 1'58"423 '01/03/03 -
4 Suzuki Golf 2 - CLI TI 1'58"767 '01/03/03 -
5 Shimizu Golf 2 - CI TI 2'01"294 '01/03/03 -
6 Odate ALTEZZA '01 RS200 TI 2'12"280 '01/03/03 -
- - - - - - - - -
1 Nakayama Corrado '91 G60 MituimiikeO.R 1'23"38 '01/01/14 -
- - - - - - - - -
1 Hamasaki Golf 2 '88 CLI Tukuba 1'08"776 '92/10/12 -
2 VW Fighters Jetta3 '97 GLX Tukuba 1'12"190 '02/01/20 -
3 Setta Golf 2 '88 GTI Tukuba 1'13"971 '04/01/12
4 Kudo Corrado '91 G60 Tukuba 1'14"480 '02/03/17
5 Kasumi Corrado '94 16V Tukuba 1'17"811 '01/08/19
6 Kumicho Corrado '91 G60 Tukuba 1'17"913 '01/08/19 -
7 Machy Corrado '95 VR6 Tukuba 1'18"556 '01/08/19 -
8 Setta Corrado '94 16V Tukuba 1'19"340 '02/03/17
- - - - - - - - -
1 Kumicho Corrado '91 G60 FUJI 2'06"224 '01/09/23 -
2 Machy Corrado '95 VR6 FUJI 2'09"765 '01/09/23 -
3 Kasumi Corrado '94 16V FUJI 2'11"763 '01/09/23
- - - - - - - - -



[ Impression of Tsukuba circuit ]

[ Volkswagen Racing Circuit Trial ]





走行会等でのBest Lapを掲載しています。

Central Circuit    TI Circuit    Suzuka Circuit    CP Mine Circuit    Tukuba Circuit    FISCO

エンジンのポテンシャルが上がり、それに見合った足回りを手に入れてしまうと
今度は愛車の走りを確かめたくなる。しかし、公道では出来ません。
そこで、サーキットに愛車を持ち込みタイムアタック!!

掲載ご希望の方は下記の項目を書き込んで、Submitボタンを押して下さい。



Driver Name

E-MAIL

Model

Comment

Age
Grade
Circuit
Best Lap
Date
         



ご注意!
このページは競技ではなく、愛車のコンディションのチェックやチューンの
コストパフォーマンスを知る上でのデーターベースとしてご利用ください。




Back