| Driver | Car | Age | Grade | Wheel PS |
Crank PS |
Torque | Catalog Data |
Date | Mods | |
| Lee Rosas | Golf 3 | '98 | GTI VR6 | 258 | 292 | 37.9 | 178 | '02/10/03 | ● | |
| Tanimoto | Golf 2 | '86 | GTI | 161 | 192 | 22.8 | 140 | '00/11/23 | ● | |
| Oichan | Corrado | '92 | VR6 MT | 184 | 200 | 24.0 | 190 | '02/11/03 | ● | |
| Takao | Corrado | '95 | VR6 MT | 170 | 191 | 25.7 | 190 | '02/11/03 | ● | |
| Cocoro | Corrado | '94 | 16V MT | 128 | 144 | 18.4 | 135 | '02/11/03 | - | |
| Kuma | Corrado | '93 | VR6 AT | 145 | 180 | 24.1 | 190 | '02/11/10 | - | |
| Yotaka | Corrado | '95 | VR6 AT | 160 | 191 | 26.7 | 190 | '02/11/10 | - | |
| Sadano |
Corrado | '95 | VR6 MT | 156 | 179 | 25.3 | 190 | '02/12/22 | - | |
| Oshou | Porsche | '90 | Carrera4 | 234 | 272 | 34.0 | 280 | '02/11/03 | - | |
| Chikuro | Passat | '00 | V6 Syncro | 146 | 179 | 23.2 | 190 | '02/11/03 | - | |
| Nobu | Skyline | '72 | 2000GT-R | 183 | 212 | 19.9 | 160 | '02/11/04 | - | |
| Kanoh | Civic | '00 | type-R | 164 | 182 | 16.5 | 185 | '00/11/25 | ● | |
| Akiyama | Corrado | '93 | VR6 MT | - | 184 | 26.7 | 190 | '98/09/ | ● | |
| Tamagawa | BMW | '98 | M 3 | 269 | 295 | 36.0 | 320 | '00/11/25 | ● | |
| Odate | Altezza | '99 | RS200 | 159 | 183 | 18.7 | 210 | '00/11/25 | ● | |
| kasumi | Corrado | '94 | 16V MT | 119 | - | 16.2 | 135 | '01/03/11 | ● | |
| Chikuro | MR2 | '85 | G-Limited | 112 | 142 | - | 120 | '01/04/22 | ● | |
| Mo | Corrado | '92 | G60 MT | 144 | 166 | - | 160 | '01/06/16 | ● | |
| Iwao | Golf3 | '93 | VR6 AT | 144 | 180 | 23.4 | 170 | '01/06/17 | ● | |
| Machy | Corrado | '95 | VR6 MT | 164 | 193 | 25.7 | 190 | '01/11/25 | - | |
| Kumicho | Corrado | '91 | G60 MT | 122 | 143 | 19.6 | 160 | '01/11/25 | - | |
| Hirota | Jetta3 | '99 | GLX VR6 | 171 | 191 | 27.0 | 172 | '02/06/22 | - | |
[ Chikuro ] [ Mo ] [ Iwao ] [ Machy ] [ Kumicho ] [ Lee ] [ Oichan ] [ Takao ] [ Kuma ] [ Yotaka ] [ Cocoro ] [ Oshou ] [ Sadano ] [ Nobu ] Club Corra.doc Dyno Day Viedo ![]() Windows Media format 5.1MB It may be easier to download by right clicking on the image and selecting 'save target as' Mods の●をクリックするとチューニングの詳細がわかります。 |
||||||||||
|
愛車をチューニングすると、どうしても結果が知りたくなる。 結果を知ると、また更にチューニングがエスカレート! そんな泥沼にあなたもはまってみませんか?(爆) 参加ご希望の方は下記の項目を書き込んで、Submit ボタンを押して下さい。
皆さん!幾らパワーがあっても「止まらない」「曲がらない」では話になりません。 チューニングは、トータルバランスを考えたチューニングを心がけて下さいね! 偉そうな事が言えるおいちゃんではありませんが・・・・・!(笑) ご注意! このページは競技ではなく、愛車のコンディションのチェックやチューンの コストパフォーマンスを知る上でのデーターベースとしてご利用ください。 |
||||||||||
Back ![]() |
||||||||||