ROM Tune!(できたら良いね!)
ナチュらリストあきちゃん がお送りする Corrado VR6 の ROM 解析のコーナーです。
このコーナーでは ナチュらリストあきちゃんが悪戦苦闘の結果、判明したROMの解析データーを皆様に
ご報告させていただきます。しかし、このデーター一体何がなんだか解らないので”マッピング当てクイズ”と
させていただきます。
なんのこっちゃ?(爆) つまり、皆さんと一緒に解析していこうと言う事です。
宜しく!(^^ゞ
このマップが何を表しているか理解できる人は下記のフォームで情報をお送りください。
併せて、ROMデータを送ってくれる人も募集しています。



アドレス データサイズ 組み合わせ
開始 終了
MAP1 abad abcc 32 8*4
MAP2 abe9 ac78 144 12*12
MAP3 ac95 ad24 144 12*12
MAP4 ad3d ad7c 64 8*8
MAP5 ad91 add0 64 8*8
MAP6 af62 affd 156 12*13
MAP7 b01b b0b6 156 12*13
MAP8 b0d4 b16f 156 12*13
MAP9 b1d0 b25f 144 12*12
MAP10 b27d b31a 156 12*13
MAP11 b7b4 b817 100 10*10
MAP12 ba0c ba50 80 10*8
MAP13 ba75 bac4 80 10*8
MAP14 badd bb2d 80 10*8
MAP15 bb47 bb96 80 10*8
MAP16 bbb0 bbff 80 10*8
MAP17 bc19 bc68 80 10*8


131 130 130 129 130 130 129 127
129 129 129 129 127 127 127 128
126 128 128 128 127 127 128 126
127 127 127 127 126 126 124 128
MAP1('93 VR6)
93年式Corrado VR6 MTの純正ROMのデーターです。

134 133 133 132 133 133 132 130
132 132 132 132 130 130 130 131
129 131 131 131 130 130 131 129
130 130 130 130 129 129 127 131
MAP1('92 VR6)
92年式Corrado VR6 MTの純正ROMのデーターです。

93年式に比べて全体に数値が3ずつ大きくなっています。

92年と93年の違いはこの一つのMAPの違いが有るだけです。

92年式はオーバーヒートしやすいため販売当初メーカーのTSBというシステムでECUを無償交換していたようです。

131 130 130 130 130 130 131 130 128 128 128 128
127 130 130 130 129 128 129 129 128 128 128 128
128 129 130 128 128 128 128 129 130 130 130 130
129 129 128 129 129 128 130 131 131 131 131 131
129 129 129 130 129 131 132 132 131 131 131 131
130 129 129 129 130 131 131 132 132 132 132 132
127 128 128 127 130 130 132 132 132 133 133 133
128 129 128 130 129 131 130 131 131 138 146 146
129 129 131 131 131 131 131 132 136 137 148 148
126 129 129 129 129 130 135 136 137 145 146 146
129 130 129 129 129 134 139 141 145 146 147 147
130 130 129 130 137 139 145 146 147 147 148 148
MAP2,3

93年式Corrado VR6 MTの純正ROMのデーターです。
同じデーターが2箇所に?

132 132 128 128 139 139 133 133
140 140 136 136 140 140 137 137
141 141 137 137 142 142 140 140
142 142 141 141 145 146 146 147
146 147 148 148 144 145 146 146
144 145 146 146 145 146 147 147
145 146 147 147 145 146 147 147
147 148 148 149 148 149 150 151
MAP4

128 128 128 128 128 128 128 128
128 128 128 128 128 128 128 128
128 128 128 128 128 128 128 128
128 128 128 128 131 135 138 141
128 131 134 138 142 144 148 150
128 131 133 136 140 142 146 148
128 128 128 131 134 136 140 142
128 128 128 128 133 135 139 141
MAP5
点火時期マップ?

38 38 42 46 54 50 48 46 45 42 42 42
40 50 56 61 64 62 60 58 57 54 54 54
45 56 60 64 65 64 63 63 62 61 61 61
49 69 71 74 74 73 71 70 69 67 67 67
55 74 74 74 74 73 71 70 70 67 67 67
61 74 74 74 74 73 72 70 70 72 72 72
66 75 75 75 76 74 72 71 71 71 71 71
71 75 75 75 76 74 72 72 71 66 65 65
71 76 76 76 77 75 73 72 72 68 65 65
71 76 76 76 77 75 73 72 72 71 65 63
73 76 76 77 77 75 73 73 72 71 66 66
73 76 76 77 78 76 74 73 73 72 69 69
70 70 70 70 70 70 70 70 70 69 69 69
MAP6,7,8
ハイオクの燃料マップ?
同じデーターが3箇所に?

30 30 30 30 29 28 28 28 28 28 28 28
30 29 29 29 29 28 28 28 28 28 28 28
29 29 29 29 29 28 28 28 27 27 27 27
29 29 29 29 28 27 27 27 27 26 26 26
29 29 28 27 27 27 27 26 26 25 25 25
29 29 28 28 28 27 27 26 26 24 24 24
29 29 29 29 29 28 27 26 25 24 24 24
29 29 29 29 29 29 28 28 27 26 26 26
29 29 29 29 29 29 29 29 28 28 28 28
29 29 29 29 29 29 29 29 28 27 27 27
29 29 29 29 29 29 29 28 27 26 24 24
29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 28 28
MAP9

38 38 38 38 38 41 44 46 45 42 42 42
38 38 38 38 38 43 50 58 57 54 54 54
41 41 41 41 41 47 54 63 62 61 61 61
44 44 44 44 44 53 62 70 69 67 67 67
46 46 46 46 46 54 62 70 70 67 67 67
53 53 54 55 55 60 65 70 70 72 72 72
62 62 63 65 65 65 67 71 71 71 71 71
71 75 75 75 76 74 72 72 71 66 65 65
71 76 76 76 77 75 73 72 72 68 65 65
71 76 76 76 77 75 73 72 72 71 65 63
73 76 76 77 77 75 73 73 72 71 66 66
73 76 76 77 78 76 74 73 73 72 69 69
70 70 70 70 70 70 70 70 70 69 69 69
MAP10
レギュラーの燃料マップ?

251 251 248 240 250 251 251 251 251 251
251 251 248 240 250 251 251 251 251 251
251 251 248 240 250 251 251 251 251 251
251 251 248 240 250 251 251 251 251 251
231 231 211 224 246 248 248 248 248 248
238 238 192 224 238 240 240 240 240 240
210 210 160 189 232 236 236 236 236 236
210 210 160 189 232 236 236 236 236 236
210 210 160 189 232 236 236 236 236 236
210 210 160 189 232 236 236 236 236 236
MAP11

171 171 171 171 171 171 171 171 171 171
162 162 162 162 162 162 162 162 162 162
160 160 160 160 160 158 158 158 158 158
154 154 154 154 154 154 154 154 154 154
145 145 145 145 145 142 142 142 142 142
142 142 142 142 142 140 140 140 140 140
140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
MAP12

176 176 176 176 176 176 176 176 176 176
171 171 171 171 171 171 171 171 171 171
168 168 168 168 168 165 165 165 165 165
160 160 160 160 160 153 153 153 153 153
149 149 149 149 149 144 144 144 144 144
140 140 140 140 140 137 137 137 137 137
135 135 135 135 135 134 134 134 134 134
128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
MAP13

168 168 168 168 168 171 171 171 171 171
171 171 171 171 171 171 171 171 171 171
168 168 168 168 168 162 162 162 162 162
154 154 154 154 154 150 150 150 150 150
145 145 145 145 145 140 140 140 140 140
139 139 139 139 139 134 134 134 134 134
128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
MAP14

178 178 178 178 178 178 178 178 178 178
171 171 171 171 171 171 171 171 171 171
168 168 168 168 168 165 165 165 165 165
162 162 162 162 162 158 158 158 158 158
156 156 156 156 156 152 152 152 152 152
148 148 148 148 148 145 145 145 145 145
142 142 142 142 142 142 142 142 142 142
140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
MAP15

176 176 176 176 176 176 176 176 176 176
168 168 168 168 168 168 168 168 168 168
168 168 168 168 168 168 168 168 168 168
165 165 165 165 165 158 158 158 158 158
150 150 150 150 150 147 147 147 147 147
140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
137 137 137 137 137 135 135 135 135 135
135 135 135 135 135 135 135 135 135 135
MAP16

178 178 178 178 178 178 178 178 178 178
174 174 174 174 174 174 174 174 174 174
165 165 165 165 165 162 162 162 162 162
154 154 154 154 154 154 154 154 154 154
145 145 145 145 145 140 140 140 140 140
135 135 135 135 135 131 131 131 131 131
131 131 131 131 131 128 128 128 128 128
131 128 128 128 128 128 128 128 128 128
MAP17







情報をお持ちの方は下記のフォームでお送りください。
ROMデータを送ってくれる人も募集!宜しくお願いします。



Driver Name

E-MAIL

Model

Comment

         



Back