[ G60 ] [ VR6 ] [ 16V ] [ ALL ] |
||||||
| G60 | ||||||
| Grade | Parts Name | Parts Number | Price | Date | Adapt | |
| G60 | エンジンマウント(フロント) | 357199279B | 19,100 | 01/01/11 | Engine | |
| G60 | エンジンマウント(パッセンジャー) | 535199262 | 28,200 | 01/01/11 | Engine | |
| G60 | エンジンマウント(ミッション) | 357199381C | 6,700 | 01/01/11 | Engine | |
| G60 | タペットカバーガスケット | 037103483C | 3,300 | 00/11/08 | Engine | |
| G60 | オイルフィルター | 037115561 | 2,300 | 00/01/14 | Engine | |
| G60 | オイルプレッシャースイッチ(1.4bar-1.8bar) | 056919081E | 1,400 | 98/07/08 | Engine | |
| G60 | Vベルト | 037145933C | 7,600 | 98/10/31 | Engine | |
| G60 | Vベルト(パワステ) | 068903137Q | 1,300 | 98/01/30 | Engine | |
| G60 | ベルトテンショナー | 074145278E | 6,000 | 98/10/31 | Engine | |
| G60 | エアコンハイプレッシャーホース | 535820721C | 36,100 | 98/10/14 | Engine | |
| G60 | エアコン・エバポレーター | 357820103 | 108,000 | 01/05/25 | Engine | |
| G60 | アイドルスタビ | 037906457D | 31,700 | 01/08/02 | Engine | |
| G60 | フューエルポンプ | 191919051KM | 49,700 | 01/09/10 | Engine | |
| G60 | フューエルフィルター | V1H0201511A | 2,700 | 01/09/10 | Engine | |
| G60 | ラジエーターアッパーホース | 535121101 | 12,600 | 06/03/06 | Engine | |
| G60 | カムシャフトシールス | 068103085E | 2,800 | 06/03/06 | Engine | |
| G60 | ブレーキパッド(フロント) | 357698151B | 13,000 | 98/01/24 | Brake | |
| G60 | ブレーキパッド(フロント) | 357698151A | 14,700 | 98/10/31 | Brake | |
| G60 | ブレーキパッド(リヤ) | 1H0698451 | 9,200 | 98/01/24 | Brake | |
| G60 | ブレーキパッド(リヤ) | 1H0698451E | 6,500 | 98/10/31 | Brake | |
| G60 | ブレーキホース*2 | 535611701 | 6,400 | 98/01/24 | Brake | |
| G60 | ABSリレー | 357927843A | 3,200 | 01/04/27 | Brake | |
| G60 | ABSコントロールユニット | 535907379F | 113,000 | 01/07/15 | Brake | |
| G60 | ブレーキフルード1L |
B000770M3 | 1,995 | 06/04/06 | Brake | |
| G60 | ブレーキホース PV:91- |
535611701 | 7,560 | 06/04/06 | Brake | |
| G60 | ブレーキキャリパーシールフロントセット |
431698471B | 4,200 | 06/04/06 | Brake | |
| G60 | ブレーキキャリパーシールリアセット |
8D0698671 | 3,150 | 06/04/06 | Brake | |
| G60 | リアブレーキプレッシャーレギュレーター |
357612151 | 30,135 | 06/04/06 | Brake | |
| G60 | ドライブシャフトブーツ(パッセンジャーサイド・アウター) | 321498203A | 5,000 | 97/04/18 | Suspension | |
| G60 | フロントショックアブソーバーL/R |
535413031D | 7,1820 | 06/04/06 | Suspension | |
| G60 | ワイパースイッチ | 535953519A | 18,270 | 06/03/11 | Interior | |
| G60 | サイドターンシグナルランプC:89- |
535953142 | 9,030 | 06/04/06 | Exterior | |
| |
||||||
| VR6 | ||||||
| Grade | Parts Name | Parts Number | Price | Date | Adapt | |
| VR6 | オイルパンガスケット | 021103609 | 5,100 | 00/11/27 | Engine | |
| VR6 | リブベルト | 021145933H | 12,900 | 98/02/01 | Engine | |
| VR6 | オイルエレメント | 021115562 | 2,900 | 98/02/20 | Engine | |
| VR6 | エンジンマウント(フロント) | 1H0199609K | 15,000 | 98/06/12 | Engine | |
| VR6 | エンジンマウント(パッセンジャー) | 1H0199262K | 18,900 | 98/06/12 | Engine | |
| VR6 | エンジンマウント(ミッション) | 3A0199402 | 9,500 | 98/06/12 | Engine | |
| VR6 | デストリビューターAssy | 021905205AF | 55,000 | 01/05/07 | Engine | |
| VR6 | デスビローター | 021905225C | 5,300 | 98/11/05 | Engine | |
| VR6 | サーモスタット | 075121113D | 6,700 | 99/03/19 | Engine | |
| VR6 | サーモスタットハウジング | 021121117A | 5,700 | 98/12/26 | Engine | |
| VR6 | ラムダセンサー(O2) | 021906265A | 15,400 | 99/03/10 | Engine | |
| VR6 | クーラントアッパーホース | 535121101L | 14,600 | 99/05/18 | Engine | |
| VR6 | クーラントロアホース | 535121051B | 3,500 | 98/04/03 | Engine | |
| VR6 | ホース(スロットル〜ヒーター) | 1H0120057H | 7,300 | 99/05/18 | Engine | |
| VR6 | アダプター(ラジエターアッパーホース) | 535121647 | 1,400 | 99/07/10 | Engine | |
| VR6 | アダプター(サーモスタット) | 021121121A | 2,300 | 99/07/10 | Engine | |
| VR6 | アダプター(ウォーターポンプ) | 021121133D | 1,900 | 99/07/17 | Engine | |
| VR6 | ベルトダンパー | 021145099B | 21,700 | 99/07/28 | Engine | |
| VR6 | ウォーターポンプ | 021121004A | 24,000 | 99/07/28 | Engine | |
| VR6 | エレクトリックウォーターポンプ | 251965561B | 30,590 | 99/7/23 | Engine | |
| VR6 | クーリングファンコネクターハジング | 1H0973204 | 3,000 | 99/08/03 | Engine | |
| VR6 | インテークマニホールドUPガスケット | 021133227J | 1,500 | 99/10/25 | Engine | |
| VR6 | インテークホース('95) | 3A0129615 | 13,400 | 98/09/25 | Engine | |
| VR6 | スロットルガスケット | 021103483B | 3,100 | 99/10/25 | Engine | |
| VR6 | インジェクターOリング | 035906149A | 4,680 | 99/12/25 | Engine | |
| VR6 | フューエルパイプ(in) | 021133990K | 10,300 | 00/04/19 | Engine | |
| VR6 | フューエルパイプ(out) | 021133988K | 9,300 | 00/04/19 | Engine | |
| VR6 | アクセルケーブル | 535721555A | 5,700 | 00/01/14 | Engine | |
| VR6 | ファイナルステージ(イグナイター) | 357905352 | 11,800 | 00/12/11 | Engine | |
| VR6 | バルブガイド | 027103419 | 3,400 | 00/10/18 | Engine | |
| VR6 | サーモスイッチ(AC)ブラウン | 357919369E | 4,300 | 00/01/22 | Engine | |
| VR6 | テンプセンサー(ゲージ)イエロー | 701919369D | 4,000 | 00/01/22 | Engine | |
| VR6 | テンプセンサー(ECU)ブルー | 025906041A | 1,700 | 00/01/22 | Engine | |
| VR6 | 電動ファン(450/250/80w) | 357959455L | 86,000 | 01/07/15 | Engine | |
| VR6 | ECU | 095927731B | 101,000 | 01/07/15 | Engine | |
| VR6 | ラジエーター | 535121251E | 56,000 | 01/08/17 | Engine | |
| VR6 | クーラントホース(オイルクーラー用) | 021121096 | 980 | 02/07/15 | Engine | |
| VR6 | クーラントホース(オイルクーラー用) | 021121058A | 980 | 02/07/15 | Engine | |
| VR6 | クーラントリザーブタンク | 021121407 | 5,500 | 02/07/17 | Engine | |
| VR6 | ヒートエクスチェンジャー | 191819031F | 16,400 | 98/11/05 | Interior | |
| VR6 | イグニッション キー スイッチ('92) | 357905865 | 4,500 | 99/10/21 | Interior | |
| VR6 | イグニッション キー スイッチ('94) | 6N0905865 | 3,900 | 02/03/21 | Interior | |
| VR6 | リレープレート | 357937039 | 40,400 | 02/03/21 | Interior | |
| VR6 | ヘッドライトスイッチ | 535941531 | 4,800 | 00/01/14 | Interior | |
| VR6 | ヘッドライトスイッチ '94 | 535941531D 01C | 9,000 | 02/12/14 | Interior | |
| VR6 | ヘッドライト(Left) | 536941017B | 38,900 | 00/01/22 | Exterior | |
| VR6 | ドアアウターハンドル(Left) | 535837205E | 18,000 | 00/03/07 | Exterior | |
| VR6 | ブレーキディスクローター(フロント) | 1H0615301A | 16,300 | 98/10/24 | Brake | |
| VR6 | ブレーキキャリパーインナーキット(フロント) | 431698471B | 2,000 | 98/10/24 | Brake | |
| VR6 | コントロールアームブッシュF | 357407182 | 4,000 | 98/03/15 | Suspension | |
| VR6 | コントロールアームブッシュR | 191407181E | 7,200 | 98/03/15 | Suspension | |
| VR6 | フロントホイールベアリング | 1H0498625 | 25,000 | 00/06/28 | Suspension | |
| VR6 | リアホイールベアリング(アウター) | 311405645 | 6,200 | 00/06/24 | Suspension | |
| VR6 | リアホイールベアリング(インナー) | 311405625E | 6,600 | 00/06/24 | Suspension | |
| VR6 | ドライブシャフトインナーブーツR | 191498202A | 4,700 | 00/12/26 | Suspension | |
| VR6 | ドライブシャフトインナーブーツL | 191498201B | 9,100 | 01/08/26 | Suspension | |
| VR6 | ステアリングラックブーツ(×2)ZF | 357422831B | 3,000 | 01/08/26 | Suspension | |
| VR6 | ステアリングラックブーツ・インナークランプ | 357422837B | 880 | 01/08/26 | Suspension | |
| VR6 | ステアリングラックブーツ・アウタークランプ | 357422839A | 370 | 01/08/26 | Suspension | |
| |
||||||
| 16V | ||||||
| Grade | Parts Name | Parts Number | Price | Date | Adapt | |
| 16V | タイミングベルト | - | 5,200 | 01/04/16 | Engine | |
| 16V | タイミングベルトテンショナー | - | 11,400 | 01/04/16 | Engine | |
| 16V | ウォーターテンプセンサー | - | 4,100 | 01/04/18 | Engine | |
| 16V | サーモスタット | - | 4,600 | 01/04/18 | Engine | |
| 16V | デストリビューターキャップ | - | 3,200 | 01/04/18 | Engine | |
| 16V | O2センサー (Lambda Probe) | - | 15,400 | 01/04/18 | Engine | |
| 16V | フュエルインジェクター×4 | - | 38,800 | 01/04/18 | Engine | |
| 16V | フュエルディストリビューター | - | 108,000 | 01/04/18 | Engine | |
| 16V | フューエルポンプ | 191906091H | 41,100 | 01/04/21 | Engine | |
| 16V | リフトポンプ (G:90-SWF)2メーカー有り | 191906092AD | 6,800 | 01/04/21 | Engine | |
| 16V | フューエルフィルター (A8:83-92) | 893133511 | 3,400 | 01/04/21 | Engine | |
| 16V | エアエレメント (C0:93-) | 027133843A | 4,300 | 01/04/21 | Engine | |
| 16V | ダイナモベルト | - | 2,500 | 02/03/07 | Engine | |
| 16V | クーラーベルト | - | 1,500 | 02/03/07 | Engine | |
| 16V | パワステベルト | - | 1,500 | 02/03/07 | Engine | |
| ALL | ||||||
| Grade | Parts Name | Parts Number | Price | Date | Adapt | |
| ALL | フロントウィンドシールド | 535845011C | 64,000 | 01/01/11 | Exterior | |
| ALL | Fウィンドシールドラバーストリップ | 535845127A | ↑ | 01/01/11 | Exterior | |
| ALL | エアーダクト(スポイラー裏整流板左) | 535805825D | 6,200 | 01/02/14 | Exterior | |
| ALL | ワイパーアーム(ドライバーサイド) | 535955409 | 4,400 | 99/11/17 | Exterior | |
| ALL | ワイパーアーム(パッセンジャーサイド) | 535955410A | 4,200 | 99/11/17 | Exterior | |
| ALL | ルーフモールディング | 53585370601C | 8,600 | 98/01/30 | Exterior | |
| ALL | ルーフモール・キャップ | 53585371601C | 8,600 | 98/01/30 | Exterior | |
| ALL | ボンネットケーブル | 536823531 | 5,500 | 00/03/01 | Exterior | |
| ALL | ルーフフレームオペレーティングシステム | 357877431 | 105,000 | 02/01/15 | Exterior | |
| ALL | ルーフフレーム | 703877227A6YW | 6,100 | 02/01/15 | Exterior | |
| ALL | モータースライディングルーフ | 3A0959731A | 57,000 | 02/01/15 | Exterior | |
| ALL | パワステ・ハイドロリックOil | G 002000 | 2,400 | 01/04/26 | - | |
| ALL | Oilフィルター・カバー・ドレンプラグ | 021115434 | 1,300 | 01/08/18 | Engine | |
修理時のパーツ購入代の目安としてご利用ください。 データーベースとして役立つ様に随時増やしていきますので皆さんが、 今まで購入された情報を下記の項目に書き込んで、Submitボタンを押して下さい。 ご注意! 但し、パーツの金額は毎月多少の変更がありますので購入日付を良く確認して下さい。 あくまで目安ですので、購入の際にはディーラーにて正確な金額をお確かめ下さい。 毎年9〜10月に大幅な価格変更があります。 |
||||||
Back ![]() |
||||||